TalesWeaverの歩き方ボリスジンネマンスキル詳細【Back】

ボリス・ジンネマン



スキル詳細

氷結系

†アイスブレイク:[INT+HACK]:
ボリスの縦斬りに氷結魔法の力を込めて攻撃する。
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 93% 1 1 300 1 0
2 98% 1 1 400 3 0
3 103% 1 1 500 5 0
4 108% 1 1 600 7 0
5 113% 1 1 700 9 0

†アイススライス:[INT+STAB+HACK]:
ボリスの横斬りに氷結魔法の力を込めて攻撃する。
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 87% 1 1 300 1 0
2 91% 1 1 400 3 0
3 95% 1 1 500 5 0
4 99% 1 1 600 7 0
5 103% 1 1 700 9 0

フリ−ズ:[MR]:
状態異常[凍結]を起こす。
状態異常[発火]を解除。詠唱が長い.[発火]解除効果は未実装。
Lv MP EMP 要XP 要Xien
1 4 10 100 0
2 6 10 200 0
3 8 10 300 0
4 10 10 400 0
5 12 10 500 0

アイスミサイル:[INT]:
氷の結晶で敵に打撃を与える氷結魔法。
レベルにより攻撃回数が変わる。
先行習得スキルリスト:フリーズ(1)一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 200 2 0 16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176% 4 15 300 4 0 17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216% 5 20 400 6 0 18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0 19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0 20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0 21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0 22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0 23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0 24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0 25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0 26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0 27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0 28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0 29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0 30 113%*10 25 155 3100 60 0

アイスフォグ:[INT]:
霧を生成して広範囲の敵に同時ダメージを与える氷結魔法。
先行習得スキルリスト:アイスミサイル(5)
一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ2倍Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 130% 10 100 200 11 3 16*16 16 190% 20 175 1700 26 3 16*16
2 134% 10 105 300 12 3 16*16 17 194% 20 180 1800 27 3 16*16
3 138% 10 110 400 13 3 16*16 18 198% 20 185 1900 28 3 16*16
4 142% 12 115 500 14 3 16*16 19 202% 22 190 2000 29 3 16*16
5 146% 12 120 600 15 3 16*16 20 206% 22 195 2100 30 3 16*16
6 150% 12 125 700 16 3 16*16 21 210% 22 200 2200 31 3 16*16
7 154% 14 130 800 17 3 16*16 22 214% 24 205 2300 32 3 16*16
8 158% 14 135 900 18 3 16*16 23 218% 24 210 2400 33 3 16*16
9 162% 14 140 1000 19 3 16*16 24 222% 24 215 2500 34 3 16*16
10 166% 16 145 1100 20 3 16*16 25 226% 26 220 2600 35 3 16*16
11 170% 16 150 1200 21 3 16*16 26 230%*2 26 225 2700 36 3 16*16
12 174% 16 155 1300 22 3 16*16 27 234%*2 26 230 2800 37 3 16*16
13 178% 18 160 1400 23 3 16*16 28 238%*2 28 235 2900 38 3 16*16
14 182% 18 165 1500 24 3 16*16 29 242%*2 28 240 3000 39 3 16*16
15 186% 18 170 1600 25 3 16*16 30 246%*2 28 245 3100 40 3 16*16

アイシングピアス:[INT]:
氷のカケラを乱射し、一定範囲の敵に強力なダメージを与える。
先行習得スキルリスト:アイスミサイル(10)、アイスフォグ(8)
一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ2倍Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 120% 5 50 150 20 5 20*20 14 137%*5 18 110 800 46 5 20*20
2 155% 6 50 200 22 5 20*20 15 139%*5 19 120 850 48 5 20*20
3 190% 7 60 250 24 5 20*20 16 137%*6 20 120 900 50 5 20*20
4 130%*2 8 60 300 26 5 20*20 17 138%*6 21 130 950 52 5 20*20
5 145%*2 9 70 350 28 5 20*20 18 139%*6 22 130 1000 54 5 20*20
6 160%*2 10 70 400 30 5 20*20 19 139%*7 23 140 1050 56 5 20*20
7 135%*3 11 80 450 32 5 20*20 20 140%*7 24 140 1100 58 5 20*20
8 142%*3 12 80 500 34 5 20*20 21 141%*7 25 150 1150 60 5 20*20
9 148%*3 13 90 550 36 5 20*20 22 142%*8 26 150 1200 62 5 20*20
10 135%*4 14 90 600 38 5 20*20 23 143%*8 27 160 1250 64 5 20*20
11 137%*4 15 100 650 40 5 20*20 24 144%*8 28 160 1300 66 5 20*20
12 140%*4 16 100 700 42 5 20*20 25 145%*8 29 170 1350 68 5 20*20
13 135%*5 17 110 750 44 5 20*20 - - - - - - - 20*20

アイスナム:
空気中の水分を冷却し、動きを鈍らせる。
先行習得スキルリスト:フリーズ(5)
Lv MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 10 200 500 40 0
2 10 215 1000 45 0
3 20 230 1500 50 0
4 20 245 2000 55 0
5 30 260 2500 60 0

グラシア:[HACK+INT] :
氷のかけらを剣から振りまく。相手の動きを封じることもできる。
習得方法は 2次スキル習得クエスト を参照してください。
先行習得スキルリスト:フリーズ(5)、氷撃斬(5)
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]Hit時追加効果[移動禁止]範囲攻撃(爆よりは多少狭い)
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 150% 15 100 1200 42 0 24*24
2 155% 15 125 1400 44 0 24*24
3 160% 15 150 1600 46 0 24*24
4 165% 15 175 1800 48 0 24*24
5 170% 20 200 2000 50 0 24*24
6 180% 20 250 2400 54 0 24*24
7 190% 20 300 2800 58 0 24*24
8 200% 20 350 3200 62 0 24*24
9 210% 25 400 3600 66 0 24*24
10 225% 25 450 4000 70 0 24*24


大地系

ストーンニードル:[INT]:
地面から岩を押し上げ敵を攻撃する。
レベルによって岩の数が変わる。一定確率で追加効果[低速]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136%*1 3 10 200 2 0 16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176%*1 4 15 300 4 0 17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216%*1 5 20 400 6 0 18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0 19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0 20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0 21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0 22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0 23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0 24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0 25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0 26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0 27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0 28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0 29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0 30 113%*10 25 155 3100 60 0

クレイアーマー:[-]:
大地の力を借りて泥の盾を形成し、身を守る。
一定ダメージまで物理攻撃を防御。
Lv 防御HP MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 150 8 10 200 5 -
2 300 12 10 400 10 -
3 450 16 10 600 15 -
4 600 20 10 800 20 -
5 750 24 10 1000 25 -


黒魔法

ブラインド:[MR]:

一定時間の間、暗黒状態になって誰も攻撃できない。
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 2 10 100 1 0
2 0 4 10 200 3 0
3 0 6 10 300 5 0
4 0 8 10 400 7 0
5 0 10 10 500 9 0

カース:[MR]:
状態異常[呪い]をかける。一定時間の間、キャラクターの能力値が下がる。
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 3 10 100 2 0
2 0 5 10 200 4 0
3 0 7 10 300 6 0
4 0 9 10 400 8 0
5 0 11 10 500 10 0

ポイズン:[MR]:
状態異常[中毒]をかける。毒が掛かると一定の時間間隔でHPが減る。
Lv 防御HP MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 2 5 100 1 0
2 0 4 5 200 3 0
3 0 6 5 300 5 0
4 0 8 5 400 7 0
5 0 10 5 500 9 0

アンデット:[MR]:
状態異常[アンデッド]をかける。一定時間の間、回復不可状態になる。
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 3 5 100 2 0
2 0 5 5 200 4 0
3 0 7 5 300 6 0
4 0 9 5 400 8 0
5 0 11 5 500 10 0

ラストアーマー:[MR]:

状態異常[物理防御弱化]をかける。一定時間の間、防御力低下。
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 4 5 200 5 0
2 0 8 5 400 10 0
3 0 12 5 600 15 0
4 0 16 5 800 20 0
5 0 20 5 1000 25 0

赤い月の盟約:
魔力の源である赤い月の力を借りて強化。
習得方法は 2次スキル習得クエスト を参照してください。
先行習得スキルリスト:カース(5)
約3秒ごとにSPを消費する。魔法と魔剣技には倍率が掛からない。
(ただしストーンニードルは、INT依存の物理攻撃なので倍率が掛かる。)
Lv 効果倍率 EMP 維持消費SP 要XP 要Lv 要Xien
1 10% 250 24 2000 50 0
2 15% 300 24 3000 65 0
3 20% 375 24 4000 80 0
4 25% 475 39 5000 95 0
5 30% 600 54 6000 110 0

共通系
銭投げ:
SEEDを投げ敵を攻撃する。
Lv 攻撃力 SEED 要XP 要Lv 要Xien
1 0 100 10 1 0
2 0 200 10 2 0
3 0 300 10 3 0
4 0 400 10 4 0
5 0 500 10 5 0
6 0 600 10 6 0
7 0 700 10 7 0
8 0 800 10 8 0
9 0 900 10 9 0
10 0 1000 10 10 0

反:[MR]:
カウンター。一定時間の間、敵の攻撃を反撃し、1/2のダメージを与える。
Lv 持続時間 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 9+MR/2 4 10 0 15 200 5 0
2 12+MR/2 8 10 0 30 400 10 0
3 15+MR/2 12 10 0 45 600 15 0
4 18+MR/2 16 10 0 60 800 20 0
5 21+MR/2 20 10 0 75 1000 25 0


剣系

†横斬り:[STAB+HACK]:
ボリスの基本技。速くて命中率も高いが、ダメージは低い。
Lv 攻撃力 要XP 要Lv 要Xien
1 87% 200 1 0
2 90% 300 3 0
3 93% 400 5 0
4 96% 500 7 0
5 99% 600 9 0

爆:[HACK+STAB]:
気を一点に集め、地面の下で爆発させる。
周りの敵に強力なダメージを加える。クリティカル時、一定確率で追加効果[スタン]
クリティカル時ダメージ3倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 範囲
1 130% 3 30 5 5 200 6 20*20 16 165% 6 30 20 11 1700 36 24*24
2 135% 3 30 6 5 300 8 20*20 17 170% 7 30 21 13 1800 38 24*24
3 140% 3 30 7 5 400 10 20*20 18 175% 7 30 22 13 1900 40 24*24
4 145% 3 30 8 5 500 12 20*20 19 180% 7 30 23 13 2000 42 24*24
5 150% 4 30 9 7 600 14 20*20 20 185% 7 30 24 13 2100 44 24*24
6 155% 4 30 10 7 700 16 20*20 21 140%*2 8 30 25 15 2200 46 28*28
7 160% 4 30 11 7 800 18 20*20 22 145%*2 8 30 26 15 2300 48 28*28
8 165% 4 30 12 7 900 20 20*20 23 150%*2 8 30 27 15 2400 50 28*28
9 170% 5 30 13 9 1000 22 20*20 24 155%*2 8 30 28 15 2500 52 28*28
10 175% 5 30 14 9 1100 24 20*20 25 160%*2 9 30 29 17 2600 54 28*28
11 140% 5 30 15 9 1200 26 24*24 26 165%*2 9 30 30 17 2700 56 28*28
12 145% 5 30 16 9 1300 28 24*24 27 170%*2 9 30 31 17 2800 58 28*28
13 150% 6 30 17 11 1400 30 24*24 28 175%*2 9 30 32 17 2900 60 28*28
14 155% 6 30 18 11 1500 32 24*24 29 180%*2 10 30 33 19 3000 62 28*28
15 160% 6 30 19 11 1600 34 24*24 30 185%*2 10 30 34 19 3100 64 28*28

クラッシュボム:[HACK+STAB]:
爆の究極形態。広範囲の地面全体を爆発させ、周りの敵を倒す。
先行習得スキルリスト:爆(30)
クリティカル時、一定確率で追加効果[スタン]クリティカル時ダメージ3倍
Lv 攻撃力 MP EMP SP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 390% 20 90 50 1500 65 30 26*26

残影斬:[INT+STAB+HACK]:
影をも切ると名づけられた強力な斬り。クリティカル時、暗闇効果
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 180% 8 10 2 5 100 2 2
2 185% 8 10 2 5 200 4 4
3 190% 9 10 3 6 300 6 6
4 195% 9 10 3 6 400 8 8
5 200% 10 10 4 7 500 10 10
6 205% 10 10 4 7 700 12 12
7 210% 11 10 5 8 900 14 14
8 220% 11 10 5 8 1100 16 16
9 240% 12 10 6 9 1300 18 18
10 260% 12 10 6 9 1500 20 20

スマッシュクラッシャー:[STAB+HACK]:
地脈の力を借りた強力な攻撃。
先行習得スキルリスト:爆(30)、クラッシュボム(1)
クリティカル時、一定確率で追加効果[スタン]クリティカル時ダメージ2.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 範囲
1 290% 30 400 10 50 2500 94 24*24
2 290% 28 390 15 50 2500 98 26*26
3 290% 26 380 20 50 4000 102 28*28
4 290% 24 370 25 50 4000 106 30*30
5 290% 22 360 30 50 5500 110 32*32
6 240%*2 40 500 20 75 5500 115 24*24
7 240%*2 38 480 30 75 7000 120 26*26
8 240%*2 36 460 40 75 7000 125 28*28
9 240%*2 34 440 50 75 8500 130 30*30
10 240%*2 32 420 60 75 8500 140 32*32


刀系

†縦斬り:[HACK]:
ボリスの基本技。ダメージは高いが命中率が低く、遅い。
Lv 攻撃力 要XP 要Lv 要Xien
1 93% 200 1 0
2 97% 300 3 0
3 101% 400 5 0
4 105% 500 7 0
5 109% 600 9 0

連:[HACK]:
連続で敵を斬る。レベルにより斬る回数が変わる。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 100%*2 2 5 3 6 200 1 0 16 126%*4 6 5 4 12 1700 16 0
2 105%*2 2 5 3 6 300 2 0 17 129%*4 6 5 4 12 1800 17 0
3 110%*2 3 5 3 6 400 3 0 18 132%*4 6 5 4 12 1900 18 0
4 115%*2 3 5 3 6 500 4 0 19 135%*4 7 5 5 14 2000 19 0
5 120%*2 3 5 3 6 600 5 0 20 128%*5 7 5 5 14 2100 20 0
6 125%*2 3 5 3 6 700 6 0 21 130%*5 7 5 5 14 2200 21 0
7 132%*2 4 5 3 8 800 7 0 22 132%*5 7 5 5 14 2300 22 0
8 110%*3 4 5 3 8 900 8 0 23 134%*5 8 5 5 16 2400 23 0
9 115%*3 4 5 3 8 1000 9 0 24 136%*5 8 5 5 16 2500 24 0
10 120%*3 4 5 4 8 1100 10 0 25 138%*5 8 5 5 16 2600 25 0
11 125%*3 5 5 4 10 1200 11 0 26 135%*6 8 5 5 16 2700 26 0
12 130%*3 5 5 4 10 1300 12 0 27 136%*6 9 5 5 18 2800 27 0
13 135%*3 5 5 4 10 1400 13 0 28 138%*6 9 5 5 18 2900 28 0
14 120%*4 5 5 4 10 1500 14 0 29 139%*6 9 5 6 18 3000 29 0
15 123%*4 6 5 4 12 1600 15 0 30 140%*6 9 5 6 18 3100 30 0

円:[HACK]:
前方にいる複数の敵を斬る。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要Xp 要Lv 要Xien 範囲
1 95% 2 5 - 2 200 5 5 12*12
2 100% 2 5 - 2 300 7 5 12*12
3 105% 3 5 - 4 400 9 5 12*12
4 110% 3 5 - 4 500 11 5 12*12
5 115% 3 5 - 4 600 13 5 16*16
6 120% 3 5 - 4 800 14 10 16*16
7 125% 4 5 - 6 1000 15 10 16*16
8 130% 4 5 - 6 1200 16 10 16*16
9 135% 5 5 - 8 1400 17 10 16*16
10 140% 5 5 - 8 1600 18 10 16*16

氷撃斬:[INT+HACK]:
敵に氷結系の2連撃をする。敵を氷結させる。
クリティカル時ダメージ3倍クリティカル時一定確率で追加効果[氷結]
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 100%*2 6 10 5 2 100 2 2
2 110%*2 7 10 5 2 200 4 4
3 120%*2 8 10 5 3 300 6 6
4 130%*2 9 10 5 3 400 8 8
5 140%*2 10 10 5 4 500 10 10
6 150%*2 11 10 5 4 600 12 12
7 160%*2 12 10 5 5 800 14 14
8 170%*2 13 10 5 5 1000 16 16
9 180%*2 14 10 5 6 1200 18 18
10 190%*2 15 10 5 6 1400 20 20

フローズンスレイ:[INT+HACK]:
氷の刃で相手を切り捨てる。
習得方法は2次スキル習得クエスト を参照してください。
先行習得スキルリスト:連(30)、氷撃斬(1)
前方特殊型範囲攻撃指定した座標と向きを中心とした、約90度の範囲。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 140%*1 15 200 10 25 2000 45 0 8*16
2 145%*1 15 225 10 25 2300 50 0 12*16
3 150%*1 15 250 10 25 2600 55 0 16*16
4 135%*2 20 265 15 40 2900 60 0 8*16
5 140%*2 20 270 15 40 3200 65 0 12*16
6 145%*2 20 290 15 40 3500 75 0 16*16
7 130%*3 25 275 20 50 3800 85 0 8*16
8 135%*3 25 285 20 50 4100 95 0 12*16
9 140%*3 30 295 25 50 4400 105 0 16*16
10 125%*4 35 300 30 60 4700 115 0 16*16
TalesWeaverの歩き方ボリスジンネマンスキル詳細【Back】