TalesWeaverの歩き方ボリスジンネマンスキル詳細【Back】

ボリス・ジンネマン



スキル詳細

氷結系

†アイスブレイク:[INT+HACK]:
ボリスの縦斬りに氷結魔法の力を込めて攻撃する。
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 93% 1 1 300 1 0
2 98% 1 1 400 3 0
3 103% 1 1 500 5 0
4 108% 1 1 600 7 0
5 113% 1 1 700 9 0

†アイススライス:[INT+STAB+HACK]:
ボリスの横斬りに氷結魔法の力を込めて攻撃する。
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 87% 1 1 300 1 0
2 91% 1 1 400 3 0
3 95% 1 1 500 5 0
4 99% 1 1 600 7 0
5 103% 1 1 700 9 0

フリ−ズ:[MR]:
状態異常[凍結]を起こす。
状態異常[発火]を解除。詠唱が長い.[発火]解除効果は未実装。
Lv MP EMP 要XP 要Xien
1 4 10 100 0
2 6 10 200 0
3 8 10 300 0
4 10 10 400 0
5 12 10 500 0

アイスミサイル:[INT]:
氷の結晶で敵に打撃を与える氷結魔法。
レベルにより攻撃回数が変わる。
先行習得スキルリスト:フリーズ(1)一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 200 2 0 16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176% 4 15 300 4 0 17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216% 5 20 400 6 0 18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0 19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0 20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0 21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0 22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0 23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0 24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0 25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0 26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0 27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0 28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0 29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0 30 113%*10 25 155 3100 60 0

アイスフォグ:[INT]:
霧を生成して広範囲の敵に同時ダメージを与える氷結魔法。
先行習得スキルリスト:アイスミサイル(5)
一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ2倍Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 130% 10 100 200 11 3 16*16 16 190% 20 175 1700 26 3 16*16
2 134% 10 105 300 12 3 16*16 17 194% 20 180 1800 27 3 16*16
3 138% 10 110 400 13 3 16*16 18 198% 20 185 1900 28 3 16*16
4 142% 12 115 500 14 3 16*16 19 202% 22 190 2000 29 3 16*16
5 146% 12 120 600 15 3 16*16 20 206% 22 195 2100 30 3 16*16
6 150% 12 125 700 16 3 16*16 21 210% 22 200 2200 31 3 16*16
7 154% 14 130 800 17 3 16*16 22 214% 24 205 2300 32 3 16*16
8 158% 14 135 900 18 3 16*16 23 218% 24 210 2400 33 3 16*16
9 162% 14 140 1000 19 3 16*16 24 222% 24 215 2500 34 3 16*16
10 166% 16 145 1100 20 3 16*16 25 226% 26 220 2600 35 3 16*16
11 170% 16 150 1200 21 3 16*16 26 230%*2 26 225 2700 36 3 16*16
12 174% 16 155 1300 22 3 16*16 27 234%*2 26 230 2800 37 3 16*16
13 178% 18 160 1400 23 3 16*16 28 238%*2 28 235 2900 38 3 16*16
14 182% 18 165 1500 24 3 16*16 29 242%*2 28 240 3000 39 3 16*16
15 186% 18 170 1600 25 3 16*16 30 246%*2 28 245 3100 40 3 16*16

アイシングピアス:[INT]:
氷のカケラを乱射し、一定範囲の敵に強力なダメージを与える。
先行習得スキルリスト:アイスミサイル(10)、アイスフォグ(8)
一定確率で追加効果[凍結]クリティカル時ダメージ2倍Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 120% 5 50 150 20 5 20*20 14 137%*5 18 110 800 46 5 20*20
2 155% 6 50 200 22 5 20*20 15 139%*5 19 120 850 48 5 20*20
3 190% 7 60 250 24 5 20*20 16 137%*6 20 120 900 50 5 20*20
4 130%*2 8 60 300 26 5 20*20 17 138%*6 21 130 950 52 5 20*20
5 145%*2 9 70 350 28 5 20*20 18 139%*6 22 130 1000 54 5 20*20
6 160%*2 10 70 400 30 5 20*20 19 139%*7 23 140 1050 56 5 20*20
7 135%*3 11 80 450 32 5 20*20 20 140%*7 24 140 1100 58 5 20*20
8 142%*3 12 80 500 34 5 20*20 21 141%*7 25 150 1150 60 5 20*20
9 148%*3 13 90 550 36 5 20*20 22 142%*8 26 150 1200 62 5 20*20
10 135%*4 14 90 600 38 5 20*20 23 143%*8 27 160 1250 64 5 20*20
11 137%*4 15 100 650 40 5 20*20 24 144%*8 28 160 1300 66 5 20*20
12 140%*4 16 100 700 42 5 20*20 25 145%*8 29 170 1350 68 5 20*20
13 135%*5 17 110 750 44 5 20*20 - - - - - - - 20*20

アイスナム:
空気中の水分を冷却し、動きを鈍らせる。
先行習得スキルリスト:フリーズ(5)
Lv MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 10 200 500 40 0
2 10 215 1000 45 0
3 20 230 1500 50 0
4 20 245 2000 55 0
5 30 260 2500 60 0

グラシア:[HACK+INT] :
氷のかけらを剣から振りまく。相手の動きを封じることもできる。
習得方法は 2次スキル習得クエスト を参照してください。
先行習得スキルリスト:フリーズ(5)、氷撃斬(5)
クリティカル時、一定確率で追加効果[氷結]Hit時追加効果[移動禁止]範囲攻撃(爆よりは多少狭い)
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 150% 15 100 1200 42 0 24*24
2 155% 15 125 1400 44 0 24*24
3 160% 15 150 1600 46 0 24*24
4 165% 15 175 1800 48 0 24*24
5 170% 20 200 2000 50 0 24*24
6 180% 20 250 2400 54 0 24*24
7 190% 20 300 2800 58 0 24*24
8 200% 20 350 3200 62 0 24*24
9 210% 25 400 3600 66 0 24*24
10 225% 25 450 4000 70 0 24*24


大地系

ストーンニードル:[INT]:
地面から岩を押し上げ敵を攻撃する。
レベルによって岩の数が変わる。一定確率で追加効果[低速]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136%*1 3 10 200 2 0 16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176%*1 4 15 300 4 0 17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216%*1 5 20 400 6 0 18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0 19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0 20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0 21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0 22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0 23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0 24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0 25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0 26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0 27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0 28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0 29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0 30 113%*10 25 155 3100 60 0

クレイアーマー:[-]:
大地の力を借りて泥の盾を形成し、身を守る。
一定ダメージまで物理攻撃を防御。
Lv 防御HP MP EMP