TalesWeaverの歩き方クロエ・ダ・フォンティナスキル詳細【Back】

クロエ・ダ・フォンティナ



スキル詳細(詳細はティチスキルを流用)


イグニッション:[MR]:
対象の体に火を付ける。掛かると状態異常[発火]を起こす。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 4 10 100 1 0
2 6 10 200 3 0
3 8 10 300 5 0
4 10 10 400 7 0
5 12 10 500 9 0

ファイヤーアロー
:[INT]:
炎の矢で敵に打撃を与える火炎魔法。レベルにより連射回数が違う。 先行習得スキルリスト:イグニッション(1) 一定確率で追加効果[発火] クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 140% 3 10 200 2 0 16 110%*6 14 85 1700 32 0
2 180% 4 15 300 4 0 17 112%*6 15 90 1800 34 0
3 220% 5 20 400 6 0 18 114%*6 16 95 1900 36 0
4 140%*2 5 25 500 8 0 19 110%*7 17 100 2000 38 0
5 145%*2 6 30 600 10 0 20 112%*7 17 105 2100 40 0
6 150%*2 7 35 700 12 0 21 114%*7 18 110 2200 42 0
7 120%*3 8 40 800 14 0 22 112%*8 19 115 2300 44 0
8 125%*3 8 45 900 16 0 23 113%*8 20 120 2400 46 0
9 130%*3 9 50 1000 18 0 24 114%*8 20 125 2500 48 0
10 115%*4 10 55 1100 20 0 25 113%*9 21 130 2600 50 0
11 120%*4 11 60 1200 22 0 26 114%*9 22 135 2700 52 0
12 125%*4 11 65 1300 24 0 27 115%*9 23 140 2800 54 0
13 113%*5 12 70 1400 26 0 28 115%*10 23 145 2900 56 0
14 115%*5 13 75 1500 28 0 29 116%*10 24 150 3000 58 0
15 117%*5 14 80 1600 30 0 30 117%*10 25 155 3100 60 0

ファイヤーボール:[INT]:
火炎の球で、一定範囲の敵に同時にダメージを与える火炎魔法。
先行習得スキルリスト:ファイヤーアロー(5) 一定確率で追加効果[発火] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 140% 10 100 200 11 3 16x16 16 200% 20 180 1700 26 3 16x16
2 144% 10 105 300 12 3 16x16 17 204% 20 185 1800 27 3 16x16
3 148% 10 110 400 13 3 16x16 18 210% 20 190 1900 28 3 16x16
4 152% 12 120 500 14 3 16x16 19 214% 22 195 2000 29 3 16x16
5 156% 12 125 600 15 3 16x16 20 218% 22 200 2100 30 3 16x16
6 160% 12 130 700 16 3 16x16 21 222% 22 205 2200 31 3 16x16
7 164% 14 135 800 17 3 16x16 22 226% 24 210 2300 32 3 16x16
8 168% 14 140 900 18 3 16x16 23 230% 24 215 2400 33 3 16x16
9 172% 14 145 1000 19 3 16x16 24 234% 24 220 2500 34 3 16x16
10 176% 16 150 1100 20 3 16x16 25 238% 26 225 2600 35 3 16x16
11 180% 16 155 1200 21 3 16x16 26 242%*2 26 230 2700 36 3 16x16
12 184% 16 160 1300 22 3 16x16 27 246%*2 26 235 2800 37 3 16x16
13 188% 18 165 1400 23 3 16x16 28 250%*2 28 240 2900 38 3 16x16
14 192% 18 170 1500 24 3 16x16 29 254%*2 28 245 3000 39 3 16x16
15 196% 18 175 1600 25 3 16x16 30 258%*2 28 250 3100 40 3 16x16

メガブレイズ:[INT]:
複数の火炎の球で、一定範囲の敵に強力なダメージを与える。 先行習得スキルリスト:ファイアーアロー(10)、ファイヤーボール(8) 習得不可スキルリスト:アイシングピアス(4)、リカバリィ(2)、エレクトリックボール(4) 一定確率で追加効果[発火] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 125% 5 10 150 20 5 20x20 14 142%*5 18 10 1000 46 5 20x20
2 160% 6 10 200 22 5 20x20 15 144%*5 19 10 1100 48 5 20x20
3 195% 7 10 250 24 5 20x20 16 142%*6 20 10 1200 50 5 20x20
4 135%*2 8 10 300 26 5 20x20 17 143%*6 21 10 1300 52 5 20x20
5 150%*2 9 10 350 28 5 20x20 18 144%*6 22 10 1400 54 5 20x20
6 165%*2 10 10 400 30 5 20x20 19 144%*7 23 10 1500 56 5 20x20
7 140%*3 11 10 450 32 5 20x20 20 145%*7 24 10 1600 58 5 20x20
8 147%*3 12 10 500 34 5 20x20 21 146%*7 25 10 1700 60 5 20x20
9 153%*3 13 10 550 36 5 20x20 22 147%*8 26 10 1800 62 5 20x20
10 140%*4 14 10 600 38 5 20x20 23 148%*8 27 10 1900 64 5 20x20
11 142%*4 15 10 700 40 5 20x20 24 149%*8 28 10 2000 66 5 20x20
12 145%*4 16 10 800 42 5 20x20 25 150%*8 29 10 2100 68 5 20x20
13 140%*5 17 10 900 44 5 20x20 - - - - - - - -

メテオストライク:[INT]:
天空より隕石を召喚、広範囲(28x28)の敵に強力なダメージを与える。
先行習得スキルリスト:ファイアーアロー(15)、ファイヤーボール(10)、メガブレイズ(8) 習得不可スキルリスト:アイシクルレイン(1)、リザレクション(1)
一定確率で追加効果[発火] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 120% 30 300 200 35 10 6 220% 60 400 700 60 10
2 140% 35 320 300 40 10 7 240% 65 420 800 65 10
3 160% 40 340 400 45 10 8 260% 70 460 900 70 10
4 180% 45 360 500 50 10 9 280% 75 480 1000 75 10
5 200% 50 380 600 55 10 10 300% 80 500 1100 80 10

↑ 氷結系

フリ−ズ:[MR]:
状態異常[凍結]を起こす。状態異常[発火]を解除。 詠唱が長い [発火]解除効果は未実装。
Lv MP EMP 要XP 要Xien
1 4 10 100 0
2 6 10 200 0
3 8 10 300 0
4 10 10 400 0
5 12 10 500 0

アイスミサイル:[INT]:
氷の結晶で敵に打撃を与える氷結魔法。レベルにより攻撃回数が変わる。 先行習得スキルリスト:フリーズ(1) 一定確率で追加効果[凍結] クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 136% 3 10 200 2 0 16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176% 4 15 300 4 0 17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216% 5 20 400 6 0 18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0 19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0 20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0 21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0 22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0 23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0 24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0 25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0 26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0 27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0 28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0 29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0 30 113%*10 25 155 3100 60 0

アイスフォグ:[INT]:
霧を生成して広範囲の敵に同時ダメージを与える氷結魔法。 先行習得スキルリスト:アイスミサイル(5) 一定確率で追加効果[凍結] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 130% 10 100 200 11 3 16x16 16 190% 20 175 1700 26 3 16x16
2 134% 10 105 300 12 3 16x16 17 194% 20 180 1800 27 3 16x16
3 138% 10 110 400 13 3 16x16 18 198% 20 185 1900 28 3 16x16
4 142% 12 115 500 14 3 16x16 19 202% 22 190 2000 29 3 16x16
5 146% 12 120 600 15 3 16x16 20 206% 22 195 2100 30 3 16x16
6 150% 12 125 700 16 3 16x16 21 210% 22 200 2200 31 3 16x16
7 154% 14 130 800 17 3 16x16 22 214% 24 205 2300 32 3 16x16
8 158% 14 135 900 18 3 16x16 23 218% 24 210 2400 33 3 16x16
9 162% 14 140 1000 19 3 16x16 24 222% 24 215 2500 34 3 16x16
10 166% 16 145 1100 20 3 16x16 25 226% 26 220 2600 35 3 16x16
11 170% 16 150 1200 21 3 16x16 26 230%*2 26 225 2700 36 3 16x16
12 174% 16 155 1300 22 3 16x16 27 234%*2 26 230 2800 37 3 16x16
13 178% 18 160 1400 23 3 16x16 28 238%*2 28 235 2900 38 3 16x16
14 182% 18 165 1500 24 3 16x16 29 242%*2 28 240 3000 39 3 16x16
15 186% 18 170 1600 25 3 16x16 30 246%*2 28 245 3100 40 3 16x16

アイシングピアス:[INT]:
氷のカケラを乱射し、一定範囲の敵に強力なダメージを与える。 先行習得スキルリスト:アイスミサイル(10)、アイスフォグ(8) 習得不可スキルリスト:メガブレイズ(4)、リカバリィ(2)、エレクトリックボール(4) 一定確率で追加効果[凍結] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 120% 5 50 150 20 5 20x20 14 137%*5 18 110 800 46 5 20x20
2 155% 6 50 200 22 5 20x20 15 139%*5 19 120 850 48 5 20x20
3 190% 7 60 250 24 5 20x20 16 137%*6 20 120 900 50 5 20x20
4 130%*2 8 60 300 26 5 20x20 17 138%*6 21 130 950 52 5 20x20
5 145%*2 9 70 350 28 5 20x20 18 139%*6 22 130 1000 54 5 20x20
6 160%*2 10 70 400 30 5 20x20 19 139%*7 23 140 1050 56 5 20x20
7 135%*3 11 80 450 32 5 20x20 20 140%*7 24 140 1100 58 5 20x20
8 142%*3 12 80 500 34 5 20x20 21 141%*7 25 150 1150 60 5 20x20
9 148%*3 13 90 550 36 5 20x20 22 142%*8 26 150 1200 62 5 20x20
10 135%*4 14 90 600 38 5 20x20 23 143%*8 27 160 1250 64 5 20x20
11 137%*4 15 100 650 40 5 20x20 24 144%*8 28 160 1300 66 5 20x20
12 140%*4 16 100 700 42 5 20x20 25 145%*8 29 170 1350 68 5 20x20
13 135%*5 17 110 750 44 5 20x20 - - - - - - - 20x20

アイシクルレイン:[INT]:
氷の結晶を降らし画面全体(28x28)の敵に強力なダメージを与える。
先行習得スキルリスト:アイスミサイル(15)、アイスフォグ(10)、アイシングピアス(8) 習得不可スキルリスト:メテオストライク(1)、リザレクション(1)
一定確率で追加効果[凍結] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 100% 30 300 200 35 10 6 200% 60 400 700 60 10
2 120% 35 320 300 40 10 7 220% 65 420 800 65 10
3 140% 40 340 400 45 10 8 240% 70 440 900 70 10
4 160% 45 360 500 50 10 9 260% 75 460 1000 75 10
5 180% 50 380 600 55 10 10 280% 80 480 1100 80 10

電撃系

エレクトリックショック:[MR]:
状態異常[感電]を起こす。一定時間の間、攻撃力低下。 [感電]状態時は、物理攻撃力低下・命中率低下。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 10 100 3 0
2 5 10 200 6 0
3 7 10 300 9 0
4 9 10 400 12 0
5 11 10 500 15 0

パララシス:[MR]:
状態異常[麻痺]を起こす。一定時間の間、行動不能。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 10 100 4 0
2 6 10 200 8 0
3 9 10 300 12 0
4 12 10 400 16 0
5 15 10 500 20 0

スパークボディー:[MR]:
スパークで身を守る。術者を攻撃した敵はダメージを受ける。 一定確率で追加効果[感電] ダメージはイグニッションと同程度。敵現HP依存。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 10 200 4 0
2 6 10 400 8 0
3 9 10 600 12 0
4 12 10 800 16 0
5 15 10 1000 20 0

ライトニングボルト:[INT]:
敵一体に雷を落とし、ダメージを与える。レベルにより攻撃回数が変わる。 一定確率で追加効果[感電] クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 132% 2 20 200 2 0 16 102%*6 11 95 1700 32 0
2 172% 3 25 300 4 0 17 104%*6 12 100 1800 34 0
3 212% 4 30 400 6 0 18 106%*6 13 105 1900 36 0
4 132%*2 4 35 500 8 0 19 102%*7 13 110 2000 38 0
5 137%*2 4 40 600 10 0 20 104%*7 13 115 2100 40 0
6 142%*2 5 45 700 12 0 21 106%*7 14 120 2200 42 0
7 112%*3 6 50 800 14 0 22 104%*8 15 125 2300 44 0
8 117%*3 7 55 900 16 0 23 105%*8 16 130 2400 46 0
9 112%*3 7 60 1000 18 0 24 106%*8 16 135 2500 48 0
10 107%*4 7 65 1100 20 0 25 105%*9 16 140 2600 50 0
11 112%*4 8 70 1200 22 0 26 106%*9 17 145 2700 52 0
12 117%*4 9 75 1300 24 0 27 107%*9 18 150 2800 54 0
13 105%*5 10 80 1400 26 0 28 107%*10 19 155 2900 56 0
14 107%*5 10 85 1500 28 0 29 108%*10 19 160 3000 58 0
15 109%*5 10 90 1600 30 0 30 109%*10 19 165 3100 60 0

ボルトシャワー:[INT]:
一定範囲に雷雨を形成し、大きなダメージを与える。 先行習得スキルリスト:ライトニングボルト(5) 一定確率で追加効果[感電] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 120% 8 90 200 11 3 16x16 16 180 18 165 1700 26 3 16x16
2 124% 8 95 300 12 3 16x16 17 184 18 170 1800 27 3 16x16
3 128% 8 100 400 13 3 16x16 18 188 18 175 1900 28 3 16x16
4 132% 10 105 500 14 3 16x16 19 192 20 180 2000 29 3 16x16
5 136% 10 110 600 15 3 16x16 20 196 20 185 2100 30 3 16x16
6 140% 10 115 700 16 3 16x16 21 200 20 190 2200 31 3 16x16
7 144% 12 120 800 17 3 16x16 22 204 22 195 2300 32 3 16x16
8 148% 12 125 900 18 3 16x16 23 208 22 200 2400 33 3 16x16
9 152% 12 130 1000 19 3 16x16 24 212 22 205 2500 34 3 16x16
10 156% 14 135 1100 20 3 16x16 25 216 24 210 2600 35 3 16x16
11 160% 14 140 1200 21 3 16x16 26 220*2 24 215 2700 36 3 16x16
12 164% 14 145 1300 22 3 16x16 27 224*2 24 220 2800 37 3 16x16
13 168% 16 150 1400 23 3 16x16 28 228*2 26 225 2900 38 3 16x16
14 172% 16 155 1500 24 3 16x16 29 232*2 26 230 3000 39 3 16x16
15 176% 16 160 1600 25 3 16x16 30 236*2 26 235 3100 40 3 16x16

エレクトリックボール:[INT]:
電撃系の球体で敵を攻撃する。レベルによって数が増える。 先行習得スキルリスト:ライトニングボルト(10) 習得不可スキルリスト:メガブレイズ(4)、アイシングピアス(4)、リカバリィ(2) 一定確率で追加効果[感電] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien 範囲
1 110% 3 40 150 20 5 20x20 14 127%*5 16 100 46 5 20x20
2 140% 4 40 200 22 5 20x20 15 129%*5 17 110 48 5 20x20
3 180% 5 50 250 24 5 20x20 16 127%*6 18 110 50 5 20x20
4 120%*2 6 50 300 26 5 20x20 17 128%*6 19 120 52 5 20x20
5 135%*2 7 60 28 5 20x20 18 129%*6 20 120 54 5 20x20
6 150%*2 8 60 30 5 20x20 19 129%*7 21 130 56 5 20x20
7 125%*3 9 70 32 5 20x20 20 130%*7 22 130 58 5 20x20
8 132%*3 10 70 34 5 20x20 21 131%*7 23 140 60 5 20x20
9 138%*3 11 80 36 5 20x20 22 132%*8 24 140 62 5 20x20
10 125%*4 12 80 38 5 20x20 23 133%*8 25 150 64 5 20x20
11 127%*4 13 90 40 5 20x20 24 134%*8 26 150 66 5 20x20
12 130%*4 14 90 42 5 20x20 25 135%*8 27 160 68 5 20x20
13 125%*5 15 100 44 5 20x20 - - - - - - - 20x20


↑ 共通系

銭投げ:
SEEDを投げ敵を攻撃する。 STAB,HACKに依存しない物理ダメージを与える。スキルレベルによりダメージ増加。
Lv 攻撃力 消耗Seed 要XP 要LV 要Xien
1 100 100 10 1 0
2 200 200 10 2 0
3 300 300 10 3 0
4 400 400 10 4 0
5 500 500 10 5 0
6 600 600 10 6 0
7 700 700 10 7 0
8 800 800 10 8 0
9 900 900 10 9 0
10 1000 1000 10 10 0



TalesWeaverの歩き方クロエ・ダ・フォンティナスキル詳細【Back】