TalesWeaverの歩き方マキシミン・リフクネスキル詳細【Back】

マキシミン・リフクネ



スキル詳細

風系

†エアブレイク:[INT+HACK]:
マキシミンの斬りに風系魔法の力を込めて攻撃する。クリティカル時、一定確率で追加効果[スタン]
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 91% 1 1 - - 300 1 -
2 96% 1 1 - - 400 3 -
3 101% 1 1 - - 500 5 -
4 106% 1 1 - - 600 7 -
5 111% 1 1 - - 700 9 -

†エアスライス:[INT+STAB+HACK]:
マキシミンの引き撃ちに風系魔法の力を込めて攻撃する。クリティカル時、一定確率で追加効果[スタン]
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 87% 1 1 - - 300 1 -
2 91% 1 1 - - 400 3 -
3 95% 1 1 - - 500 5 -
4 99% 1 1 - - 600 7 -
5 103% 1 1 - - 700 9 -


スピードアップ:[MR]:

一定時間キャラクターの移動速度を速くする。移動速度は歩行/走行ともに +4 アップ。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 6 5 - - 100 1 -
2 8 5 - - 200 3 -
3 10 5 - - 300 5 -
4 12 5 - - 400 7 -
5 14 5 - - 500 9 -

スロー:[MR]:

一定時間キャラクターの移動速度を遅くする。

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 6 5 - - 100 2 -
2 8 5 - - 200 4 -
3 10 5 - - 300 6 -
4 12 5 - - 400 8 -
5 14 5 - - 500 10 -

シルフウィンド:[MR]:
シルフを召還。移動速度と回避率アップ、走行によるスタミナ消耗なし。移動速度は歩行/走行ともに +3 アップ。回避は+10とも+15とも言われています。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 効果時間
1 10 10 - - 200 5 - 30+MR
2 20 15 - - 400 10 - 60+MR
3 30 20 - - 600 15 - 90+MR
4 40 25 - - 800 20 - 120+MR
5 50 30 - - 1000 25 - 150+MR

ウィンドスライス:[INT]:
風の刃で敵を攻撃する。レベルが上がると連射回数が増加する。物理ダメージ。物理攻撃扱いなので敵や与えるダメージによっては武器が削れる.一定確率で追加効果[減速]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 200 2 0 16 106%x6 14 85 1700 32 0
2 176% 4 15 300 4 0 17 108%x6 15 90 1800 34 0
3 216% 5 20 400 6 0 18 110%x6 16 95 1900 36 0
4 136%x2 5 25 500 8 0 19 106%x7 17 100 2000 38 0
5 141%x2 6 30 600 10 0 20 108%x7 17 105 2100 40 0
6 146%x2 7 35 700 12 0 21 110%x7 18 110 2200 42 0
7 116%x3 8 40 800 14 0 22 108%x8 19 115 2300 44 0
8 121%x3 8 45 900 16 0 23 109%x8 20 120 2400 46 0
9 126%x3 9 50 1000 18 0 24 110%x8 20 125 2500 48 0
10 111%x4 10 55 1100 20 0 25 109%x9 21 130 2600 50 0
11 116%x4 11 60 1200 22 0 26 110%x9 22 135 2700 52 0
12 121%x4 11 65 1300 24 0 27 111%x9 23 140 2800 54 0
13 109%x5 12 70 1400 26 0 28 111%x10 23 145 2900 56 0
14 111%x5 13 75 1500 28 0 29 112%x10 24 150 3000 58 0
15 113%x5 14 80 1600 30 0 30 113%x10 25 155 3100 60 0

チェンジアーマー:[MR]:
状態異常「アーマーチェンジ」を敵にかける。
一定時間、物防と魔防を入れ替える。対象を中心とした範囲攻撃
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 5 - - 200 5 -
2 8 5 - - 400 10 -
3 12 5 - - 600 15 -
4 16 5 - - 800 20 -
5 20 5 - - 1000 25 -


電撃系

エレクトリックショック:[MR]:

状態異常「感電」をかける。一定時間、敵の物理攻撃力を下げる。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 3 -
2 5 10 - - 200 6 -
3 7 10 - - 300 9 -
4 9 10 - - 400 12 -
5 11 10 - - 500 15 -

パララシス:[MR]:
状態異常「麻痺」をかける。一定時間、行動不能にさせる。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 4 -
2 6 10 - - 200 8 -
3 9 10 - - 300 12 -
4 12 10 - - 400 16 -
5 15 10 - - 500 20 -

スパークボディ:[MR]:
状態異常「スパークボディ」状態になる。 一定時間、攻撃をしてきた敵に敵HPに応じたダメージを与える。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 効果時間
1 8 10 - - 200 5 - 30
2 12 10 - - 400 10 - 60
3 16 10 - - 600 15 - 90
4 20 10 - - 800 20 - 120
5 24 10 - - 1000 25 - 150

ライトニングボルト:[INT]:
雷を落として敵にダメージを与える。Lvが上がると攻撃回数が上がる。クリティカル時、一定確率で追加効果[感電]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 132% 2 20 200 2 - 16 102%x6 11 95 1700 32 -
2 172% 3 25 300 4 - 17 104%x6 12 100 1800 34 -
3 212% 4 30 400 6 - 18 106%x6 13 105 1900 36 -
4 132%x2 4 35 500 8 - 19 102%x7 13 110 2000 38 -
5 137%x2 4 40 600 10 - 20 104%x7 13 115 2100 40 -
6 142%x2 5 45 700 12 - 21 106%x7 14 120 2200 42 -
7 112%x3 6 50 800 14 - 22 104%x8 15 125 2300 44 -
8 117%x3 7 55 900 16 - 23 105%x8 16 130 2400 46 -
9 122%x3 7 60 1000 18 - 24 106%x8 16 135 2500 48 -
10 107%x4 7 65 1100 20 - 25 105%x9 16 140 2600 50 -
11 112%x4 8 70 1200 22 - 26 106%x9 17 145 2700 52 -
12 117%x4 9 75 1300 24 - 27 107%x9 18 150 2800 54 -
13 105%x5 10 80 1400 26 - 28 107%x10 19 155 2900 56 -
14 107%x5 10 85 1500 28 - 29 108%x10 19 160 3000 58 -
15 109%x5 10 90 1600 30 - 30 109%x10 19 165 3100 60 -

ボルトシャワー:[INT]:
雷を広範囲に落としてダメージを与える。レベルが上がると威力が上昇。先行習得スキル:ライトニングボルトLv5指定した地点を中心とした範囲攻撃クリティカル時、一定確率で追加効果[感電]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 120% 8 90 200 11 3 16*16 16 180% 18 165 1700 26 18 16*16
2 124% 8 95 300 12 4 16*16 17 184% 18 170 1800 27 19 16*16
3 128% 8 100 400 13 5 16*16 18 188% 18 175 1900 28 20 16*16
4 132% 10 105 500 14 6 16*16 19 192% 20 180 2000 29 21 16*16
5 136% 10 110 600 15 7 16*16 20 196% 20 185 2100 30 22 16*16
6 140% 10 115 700 16 8 16*16 21 200% 20 190 2200 31 23 16*16
7 144% 12 120 800 17 9 16*16 22 204% 22 195 2300 32 24 16*16
8 148% 12 125 900 18 10 16*16 23 208% 22 200 2400 33 25 16*16
9 152% 12 130 1000 19 11 16*16 24 212% 22 205 2500 34 26 16*16
10 156% 14 135 1100 20 12 16*16 25 216% 24 210 2600 35 27 16*16
11 160% 14 140 1200 21 13 16*16 26 220%x2 24 215 2700 36 28 16*16
12 164% 14 145 1300 22 14 16*16 27 224%x2 24 220 2800 37 29 16*16
13 168% 16 150 1400 23 15 16*16 28 228%x2 26 225 2900 38 30 16*16
14 172% 16 155 1500 24 16 16*16 29 232%x2 26 230 3000 39 31 16*16
15 176% 16 160 1600 25 17 16*16 30 236%x2 26 235 3100 40 32 16*16

エレクトリックボール:[INT]:
雷の玉で敵を攻撃。レベルが上がると攻撃回数が増える。先行習得スキル:ライトニングボルトLv10指定した地点を中心とした範囲攻撃 範囲内でダメージが分散するクリティカル時、一定確率で追加効果[感電]
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien 範囲
1 110% 3 40 150 20 5 20*20 14 127%x5 16 100 1000 46 10 20*20
2 140% 4 40 200 22 5 20*20 15 129%x5 17 110 1100 48 10 20*20
3 180% 5 50 250 24 5 20*20 16 127%x6 18 110 1200 50 10 20*20
4 120%x2 6 50 300 26 5 20*20 17 128%x6 19 120 1300 52 10 20*20
5 135%x2 7 60 350 28 5 20*20 18 129%x6 20 120 1400 54 10 20*20
6 150%x2 8 60 400 30 5 20*20 19 129%x7 21 130 1500 56 10 20*20
7 125%x3 9 70 450 32 5 20*20 20 130%x7 22 130 1600 58 10 20*20
8 132%x3 10 70 500 34 5 20*20 21 131%x7 23 140 1700 60 15 20*20
9 138%x3 11 80 550 36 5 20*20 22 132%x8 24 140 1800 62 15 20*20
10 125%x4 12 80 600 38 5 20*20 23 133%x8 25 150 1900 64 15 20*20
11 127%x4 13 90 700 40 10 20*20 24 134%x8 26 150 2000 66 15 20*20
12 130%x4 14 90 800 42 10 20*20 25 135%x8 27 160 2100 68 15 20*20
13 125%x5 15 100 900 44 10 20*20 - - - - - - - 20*20


黒魔法

ブラインド:[MR]:
一定時間の間、暗黒状態になって誰も攻撃できない。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 2 10 - - 100 1 -
2 4 10 - - 200 3 -
3 6 10 - - 300 5 -
4 8 10 - - 400 7 -
5 10 10 - - 500 9 -

カース:[MR]:
状態異常[呪い]をかける。一定時間の間、キャラクターの能力値が下がる。毒舌と効果が重複しない
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 2 -
2 5 10 - - 200 4 -
3 7 10 - - 300 6 -
4 9 10 - - 400 8 -
5 11 10 - - 500 10 -

ポイズン:[MR]:
状態異常[中毒]をかける。毒に掛かると一定の時間間隔でHPが減る。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 2 5 - - 100 1 -
2 4 5 - - 200 3 -
3 6 5 - - 300 5 -
4 8 5 - - 400 7 -
5 10 5 - - 500 9 -

アンデット:[MR]:
状態異常[アンデッド]をかける。一定時間の間、HP回復によりダメージをくらう状態になる。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 5 - - 100 2 -
2 5 5 - - 200 4 -
3 7 5 - - 300 6 -
4 9 5 - - 400 8 -
5 11 5 - - 500 10 -

ラストアーマー:[MR]:
状態異常[物理防御弱化]をかける。一定時間の間、物理防御力低下。対象を中心とした範囲攻撃
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 5 - - 200 5 -
2 8 5 - - 400 10 -
3 12 5 - - 600 15 -
4 16 5 - - 800 20 -
5 20 5 - - 1000 25 -

ミスティックタッチ:[MR]:

状態異常[ミスティックタッチ]をかける。
2次スキル習得クエストをクリアすると習得可能先行習得スキル:ポイズンLv1,アンデッドLv1
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 15 100 - - 1000