TalesWeaverの歩き方ナヤトレイスキル詳細【Back】

ナヤトレイ



スキル詳細

氷結系

フリーズ:[MR]:
状態異常[氷結]を起こす。状態異常[発火]を解除。
Lv EMP HP SP 要XP 要Xien
1 4 10 - 100 1
2 6 10 - 200 3
3 8 10 - 300 5
4 10 10 - 400 7
5 12 10 - 500 9

アイスミサイル:[INT]:
氷の結晶で敵に打撃を与える氷結魔法。レベルによって連射回数が違う。 先行習得スキル:フリーズ(1)
Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 136%x1 3 10 200 2 0 16 106%x 6 14 85 1700 32 0
2 176%x1 4 15 300 4 0 17 108%x 6 15 90 1800 34 0
3 216%x1 5 20 400 6 0 18 110%x 6 16 95 1900 36 0
4 136%x2 5 25 500 8 0 19 106%x 7 17 100 2000 38 0
5 141%x2 6 30 600 10 0 20 108%x 7 17 105 2100 40 0
6 146%x2 7 35 700 12 0 21 110%x 7 18 110 2200 42 0
7 116%x3 8 40 800 14 0 22 108%x 8 19 115 2300 44 0
8 121%x3 8 45 900 16 0 23 109%x 8 20 120 2400 46 0
9 126%x3 9 50 1000 18 0 24 110%x 8 20 125 2500 48 0
10 111%x4 10 55 1100 20 0 25 109%x 9 21 130 2600 50 0
11 116%x4 11 60 1200 22 0 26 110%x 9 22 135 2700 52 0
12 121%x4 11 65 1300 24 0 27 111%x 9 23 140 2800 54 0
13 109%x5 12 70 1400 26 0 28 111%x10 23 145 2900 56 0
14 111%x5 13 75 1500 28 0 29 112%x10 24 150 3000 58 0
15 113%x5 14 80 1600 30 0 30 113%x10 25 155 3100 60 0

↑ 電撃系

エレクトリックショック:[MR]:
状態異常[感電]を起こす。一定時間の間、攻撃力低下。
Lv EMP HP 要LV 要Xien
1 3 10 100 3
2 5 10 200 6
3 7 10 300 9
4 9 10 400 12
5 11 10 500 15

パララシス:[MR]:
状態異常[麻痺]を起こす。一定時間の間、行動不能。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 10 100 4 0
2 6 10 200 8 0
3 9 10 300 12 0
4 12 10 400 16 0
5 15 10 500 20 0

ライトニングボルト:[INT]:
敵一体に雷を落とし、ダメージを与える。レベルにより攻撃回数が変わる。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 132%x1 2 20 - - 200 2 0 16 102%x 6 11 95 - - 1700 32 0
2 172%x1 3 25 - - 300 4 0 17 104%x 6 12 100 - - 1800 34 0
3 212%x1 4 30 - - 400 6 0 18 106%x 6 13 105 - - 1900 36 0
4 132%x2 4 35 - - 500 8 0 19 102%x 7 13 110 - - 2000 38 0
5 137%x2 4 40 - - 600 10 0 20 104%x 7 13 115 - - 2100 40 0
6 142%x2 5 45 - - 700 12 0 21 106%x 7 14 120 - - 2200 42 0
7 112%x3 6 50 - - 800 14 0 22 104%x 8 15 125 - - 2300 44 0
8 117%x3 7 55 - - 900 16 0 23 105%x 8 16 130 - - 2400 46 0
9 122%x3 7 60 - - 1000 18 0 24 106%x 8 16 135 - - 2500 48 0
10 107%x4 7 65 - - 1100 20 0 25 105%x 9 16 140 - - 2600 50 0
11 112%x4 8 70 - - 1200 22 0 26 106%x 9 17 145 - - 2700 52 0
12 117%x4 9 75 - - 1300 24 0 27 107%x 9 18 150 - - 2800 54 0
13 105%x5 10 80 - - 1400 26 0 28 107%x10 19 155 - - 2900 56 0
14 107%x5 10 85 - - 1500 28 0 29 108%x10 19 160 - - 3000 58 0
15 109%x5 10 90 - - 1600 30 0 30 109%x10 19 165 - - 3100 60 0

↑ 黒魔法


ブラインド:[MR]:
一定時間の間、暗黒状態になって誰も攻撃できない。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 2 10 100 1 0
2 4 10 200 3 0
3 6 10 300 5 0
4 8 10 400 7 0
5 10 10 500 9 0

:[MR]:
状態異常[呪い]をかける。一定時間の間、キャラクターの能力値が下がる。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 10 100 2 0
2 5 10 200 4 0
3 7 10 300 6 0
4 9 10 400 8 0
5 11 10 500 10 0

ポイズン:[MR]:
状態異常[中毒]をかける。毒掛かると一定の時間間隔でHPが減る。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 2 5 100 1 0
2 4 5 200 3 0
3 6 5 300 5 0
4 8 5 400 7 0
5 10 5 500 9 0

アンデッド:[MR]:
状態異常[アンデッド]をかける。一定時間の間、回復不可状態になる。
Lv MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 3 5 100 2 0
2 5 5 300 4 0
3 7 5 500 6 0
4 9 5 700 8 0
5 11 5 900 10 0

↑ 共通系

銭投げ:[SEED]:
SEEDを投げ敵を攻撃する。
Lv Seed 要XP 要LV 要Xien
1 100 10 1 0
2 200 10 2 0
3 300 10 3 0
4 400 10 4 0
5 500 10 5 0
6 600 10 6 0
7 700 10 7 0
8 800 10 8 0
9 900 10 9 0
10 1000 10 10 0

忍術 木の葉隠れ:
忍法木の葉隠れ。木の葉が舞い、絶対回避状態になる。
Lv 枚数 MP EMP SP 要XP 要LV 要Xien
1 4 4 10 15 200 5 0
2 5 8 10 30 400 10 0
3 6 12 10 45 600 15 0
4 7 16 10 60 800 20 0
5 8 20 10 75 1000 25 0

忍術 影縛り:[MR]:
敵を移動出来ないようにするナヤトレイのスキル。
Lv MP EMP SP 要XP 要LV 要Xien
1 4 5 6 100 2 0
2 6 5 9 200 4 0
3 8 5 12 300 6 0
4 10 5 15 400 8 0
5 12 5 18 500 10 0

忍術 隠爆
爆弾を土に埋め、奇襲する。 2次スキル習得クエストをクリアすると習得可能 先行習得スキル:忍術 投爆(1)
Lv 威力 要XP 要LV 要Xien
1 0% 3000 50 0
2 0% 5000 65 0
3 0% 7000 80 0
4 0% 9000 95 0
5 0% 11000 110 0

忍術:[Stab+Hack]:
自分を中心に地震を起こす。 一定確率で追加効果[スタン]
Lv 威力 MP EMP 要XP 要LV 要Xien
1 20% 50 500 2000 20 0
2 20% 45 500 4000 40 0
3 20% 45 500 6000 60 0
4 20% 40 500 8000 80 0
5 20% 40 500 10000 100 0

↑ 剣系

†デュアルヒット:[STAB+HACK]:
ナヤトレイの基本技。バランス形の技。 クリティカル時ダメージ2倍
Lv 攻撃力 要XP 要LV 要Xien
1 66%x2 200 1 0
2 69%x2 300 3 0
3 72%x2 400 5 0
4 75%x2 500 7 0
5 78%x2 600 9 0

†クロススラスト:[STAB]:
ナヤトレイの基本技。速くて命中率も高いが、ダメージは低い。 クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 要XP 要LV 要Xien
1 63%x2 200 1 0
2 65%x2 300 3 0
3 67%x2 400 5 0
4 69%x2 500 7 0
5 71%x2 600 9 0

ピアシングスラスト:[STAB]:
力を一点に集め、敵に強力なダメージを与える。 一定確率で追加効果[スタン] クリティカル時ダメージ2倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 130% 2 10 - 2 100 1 0 16 205% 4 10 - 6 1600 16 0
2 135% 2 10 - 2 200 2 0 17 210% 4 10 - 6 1700 17 0
3 140% 2 10 - 2 300 3 0 18 215% 4 10 - 6 1800 18 0
4 145% 2 10 - 2 400 4 0 19 220% 5 10 - 8 1900 19 0
5 150% 2 10 - 2 500 5 0 20 225% 5 10 - 8 2000 20 0
6 155% 2 10 - 2 600 6 0 21 230% 5 10 - 8 2100 21 0
7 160% 3 10 - 4 700 7 0 22 235% 5 10 - 8 2200 22 0
8 165% 3 10 - 4 800 8 0 23 240% 5 10 - 8 2300 23 0
9 170% 3 10 - 4 900 9 0 24 245% 5 10 - 8 2400 24 0
10 175% 3 10 - 4 1000 10 0 25 250% 6 10 - 10 2500 25 0
11 180% 3 10 - 4 1100 11 0 26 255% 6 10 - 10 2600 26 0
12 185% 3 10 - 4 1200 12 0 27 260% 6 10 - 10 2700 27 0
13 190% 4 10 - 6 1300 13 0 28 265% 6 10 - 10 2800 28 0
14 195% 4 10 - 6 1400 14 0 29 270% 6 10 - 10 2900 29 0
15 200% 4 10 - 6 1500 15 0 30 275% 6 10 - 10 3000 30 0

バックステップ:[STAB]:
ピアシングスラストの強化版。1〜4倍のダメージを加える。 先行習得スキル:ピアシングスラスト(30) 一定確率で追加効果[スタン] クリティカル時ダメージ2倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 150% 6 10 5 10 200 31 0 11 200% 11 10 5 15 2200 51 0
2 155% 6 10 5 10 400 33 0 12 205% 11 10 5 15 2400 53 0
3 160% 7 10 5 11 600 35 0 13 210% 12 10 5 16 2600 55 0
4 165% 7 10 5 11 800 37 0 14 215% 12 10 5 16 2800 57 0
5 170% 8 10 5 12 1000 39 0 15 220% 13 10 5 17 3000 59 0
6 175% 8 10 5 12 1200 41 0
7 180% 9 10 5 13 1400 43 0
8 185% 9 10 5 13 1600 45 0
9 190% 10 10 5 14 1800 47 0
10 195% 10 10 5 14 2000 49 0

忍術 経:[STAB]:
素早く相手を斬り、残像を残す。 先行習得スキル:ピアシングスラスト(30) 一定確率で追加効果[スタン&スラスト] クリティカル時ダメージ2倍
Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 範囲
1 300% 30 350 20 20 3000 50 32x12

↑ 刀系

†スラッシュ:[HACK]:
ナヤトレイの基本技。ダメージは高いが遅く、命中率も低い。
Lv 攻撃力 要XP 要LV 要Xien
1 88% 200 1 0
2 92% 300 3 0
3 96% 400 5 0
4 100% 500 7 0
5 104% 600 9 0

:[HACK]:
連続で敵を斬る。レベルによって斬る回数増加
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 95%x2 2 5 3 5 200 1 0 16 121%x4 5 5 4 9 1700 16 0
2 100%x2 2 5 3 5 300 2 0 17 124%x4 6 5 4 11 1800 17 0
3 105%x2 3 5 3 5 400 3 0 18 127%x4 6 5 4 11 1900 18 0
4 110%x2 3 5 3 5 500 4 0 19 130%x4 6 5 5 11 2000 19 0
5 115%x2 3 5 3 5 600 5 0 20 123%x5 6 5 5 11 2100 20 0
6 120%x2 3 5 3 5 700 6 0 21 125%x5 7 5 5 13 2200 21 0
7 127%x2 3 5 3 5 800 7 0 22 127%x5 7 5 5 13 2300 22 0
8 105%x3 3 5 3 5 900 8 0 23 129%x5 7 5 5 13 2400 23 0
9 110%x3 4 5 3 7 1000 9 0 24 131%x5 7 5 5 13 2500 24 0
10 115%x3 4 5 4 7 1100 10 0 25 133%x5 8 5 5 15 2600 25 0
11 120%x3 4 5 4 7 1200 11 0 26 130%x6 8 5 5 15 2700 26 0
12 125%x3 4 5 4 7 1300 12 0 27 131%x6 8 5 5 15 2800 27 0
13 130%x3 5 5 4 9 1400 13 0 28 133%x6 8 5 5 15 2900 28 0
14 115%x4 5 5 4 9 1500 14 0 29 134%x6 9 5 6 17 3000 29 0
15 118%x4 5 5 4 9 1600 15 0 30 135%x6 9 5 6 17 3100 30 0

忍術 :[HACK]:
遠くに離れている敵に爆弾を投げる。 2次スキル習得クエストをクリアすると習得可能 先行習得スキル:手裏剣打ち(10) クリティカル時一定確率で追加効果[発火]
Lv 威力 MP EMP SP 要XP 要LV 範囲
1 150% 15 100 25 1500 53 16x16
2 170% 18 100 28 1500 56 16x16
3 190% 21 100 31 2000 59 16x16
4 210% 24 100 34 2000 62 16x16
5 230% 27 100 37 3000 65 16x16
6 250% 30 100 40 3000 69 16x16
7 260% 33 100 43 4500 73 16x16
8 270% 36 100 46 4500 77 16x16
9 280% 38 100 48 6000 81 16x16
10 290% 40 100 50 6000 85 16x16

↑ 打撃系

忍術 投爆
-:火炎瓶を投げ、火をつける。 2次スキル習得クエストをクリアすると習得可能
Lv 威力 要XP 要LV 要Xien
1 0% 3000 50 0
2 0% 5000 65 0
3 0% 7000 80 0
4 0% 9000 95 0
5 0% 11000 110 0

忍術 影分身:[HACK+STAB]:
分身の術で1体の敵に致命的な打撃を加える。 先行習得スキル:心(10)、手裏剣打ち(6) クリティカル時一定確率で追加効果[スタン] クリティカル時ダメージ2倍 Hit時入手XP3
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 180%x2 12 10 - 15 300 30 0 6 150%x4 13 10 - 17 1800 55 0
2 200%x2 12 10 - 15 600 35 0 7 160%x4 14 10 - 19 2100 60 0
3 145%x3 13 10 - 17 900 40 0 8 170%x4 14 10 - 19 2400 65 0
4 160%x3 13 10 - 17 1200 45 0 9 150%x5 15 10 - 21 2700 70 0
5 175%x3 13 10 - 17 1500 50 0 10 160%x5 15 10 - 21 3000 75 0

:[HACK+STAB]:
心眼で手裏剣をなげ、敵を攻撃。敵1体に手裏剣連射。 クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 要Xien
1 130%x1 2 10 - 5 100 3 0 11 107%x 6 7 10 - 15 1100 33 0
2 170%x1 2 10 - 5 200 6 0 12 110%x 6 7 10 - 15 1200 36 0
3 115%x2 3 10 - 7 300 9 0 13 106%x 7 8 10 - 17 1300 39 0
4 135%x2 3 10 - 7 400 12 0 14 110%x 7 8 10 - 17 1400 42 0
5 110%x3 4 10 - 9 500 15 0 15 110%x 8 9 10 - 19 1500 45 0
6 120%x3 4 10 - 9 600 18 0 16 113%x 8 9 10 - 19 1600 48 0
7 105%x4 5 10 - 11 700 21 0 17 111%x 9 10 10 - 21 1700 51 0
8 110%x4 5 10 - 11 800 24 0 18 115%x 9 10 10 - 21 1800 54 0
9 105%x5 6 10 - 13 900 27 0 19 116%x10 11 10 - 23 1900 57 0
10 110%x5 6 10 - 13 1000 30 0 20 120%x10 11 10 - 23 2000 60 0

手裏剣打ち
:[HACK+STAB]:
手裏剣を投げて一定範囲内の敵をランダムに攻撃。レベルにより数が変わる。 先行習得スキル:心(5) クリティカル時ダメージ1.5倍
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 範囲 Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要LV 範囲
1 140% 4 10 - 3 300 5 16x16 6 240% 6 10 - 7 800 30 16x16
2 160% 4 10 - 3 400 10 16x16 7 260% 7 10 - 9 900 35 16x16
3 180% 5 10 - 5 500 15 16x16 8 280% 8 10 - 11 1000 40 16x16
4 200% 5 10 - 5 600 20 16x16 9 300% 9 10 - 13 1100 45 16x16
5 220% 6 10 - 7 700 25 16x16 10 320% 10 10 - 15 1200 50 16x16
TalesWeaverの歩き方ナヤトレイスキル詳細【Back】