TalesWeaverの歩き方ジョシュア・フォン・アルニムスキル詳細【Back】

ジョシュア・フォン・アルニム



スキル詳細

共通系

銭投げ:
SEEDを投げ敵を攻撃する。
Lv 攻撃力 SEED 要XP 要Lv 要Xien
1 0 100 10 1 0
2 0 200 10 2 0
3 0 300 10 3 0
4 0 400 10 4 0
5 0 500 10 5 0
6 0 600 10 6 0
7 0 700 10 7 0
8 0 800 10 8 0
9 0 900 10 9 0
10 0 1000 10 10 0


強化系

†スティング:[STAB]:
ヨシュアの基本技。早くて命中率も高いが、ダメージは低い。
Lv 攻撃力 要XP 要Lv 要Xien
1 90% 200 1 0
2 93% 300 3 0
3 96% 400 5 0
4 99% 500 7 0
5 102% 600 9 0

†パラード:[STAB+HACK]:
ヨシュアの基本技。バランス型のプレーヤーに適している。
Lv 攻撃力 要XP 要Lv 要Xien
1 92% 200 1 0
2 95% 300 3 0
3 98% 400 5 0
4 101% 500 7 0
5 104% 600 9 0

アタッカー:[無]:
攻撃力上昇・防御力低下。再度使用すればスキル効果が消滅する。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 5% 0 250 5 0 2000 15 0
2 10% 0 350 8 0 4000 30 0
3 15% 0 450 12 0 6000 50 0
4 20% 0 550 15 0 8000 70 0
5 25% 0 650 18 0 10000 100 0

スタッカート:[STAB]:
短く簡潔に気高く敵を突く。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 3 110 3 3 200 1 0
2 165% 5 120 2 2 300 6 0
3 180% 7 130 1 1 400 11 0
4 100%*2 5 140 5 5 600 16 0
5 107%*2 7 150 4 4 800 21 0
6 115%*2 9 160 2 2 1100 26 0
7 82%*3 7 170 8 8 1300 31 0
8 87%*3 9 180 6 6 1500 36 0
9 92%*3 11 190 4 4 1700 41 0
10 72%*4 9 200 10 10 2000 46 0
11 77%*4 11 215 8 8 2300 51 0
12 81%*4 13 210 6 6 2600 56 0
13 68%*5 11 215 12 12 3000 61 0
14 71%*5 13 215 10 10 3400 66 0
15 74%*5 15 225 8 8 3800 71 0

バーティカルインフィニティ:[STAB+HACK]:
舞い散る刃で敵を攻撃する。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 250% 15 150 1 0 300 1 0
2 255% 17 160 1 0 400 5 0
3 260% 19 170 1 0 500 10 0
4 265% 21 180 2 0 600 15 0
5 270% 23 190 2 0 700 20 0
6 275% 25 200 2 0 800 25 0
7 280% 27 210 2 0 900 30 0
8 140%*2 21 180 2 0 1000 35 0
9 142%*2 23 190 3 0 1200 40 0
10 144%*2 25 200 3 0 1400 45 0
11 146%*2 27 210 3 0 1600 50 0
12 148%*2 29 220 3 0 1800 55 0
13 150%*2 31 230 3 0 2000 60 0
14 152%*2 33 240 4 0 2200 65 0
15 100%*3 27 210 4 0 2400 70 0
16 101%*3 29 220 4 0 2600 75 0
17 102%*3 31 230 4 0 2800 80 0
18 103%*3 33 240 4 0 3000 85 0
19 104%*3 35 250 5 0 3200 90 0
20 105%*3 37 260 5 0 3400 95 0
21 107%*3 39 270 5 0 3600 100 0
22 80%*4 33 240 5 0 3800 105 0
23 81%*4 35 250 5 0 4000 110 0
24 82%*4 37 260 6 0 4200 115 0
25 83%*4 39 270 6 0 4400 120 0
26 84%*4 41 280 6 0 4600 125 0
27 85%*4 43 290 6 0 4800 130 0
28 86%*4 45 300 6 0 5000 135 0
29 70%*5 44 320 7 0 5200 140 0
30 72%*5 45 340 7 0 5500 145 0


変化系

エンチャント:火炎:[無]:
一時的に武器に強い力を込めます。(火)
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 10 100 0 0 1000 10 0
2 20 150 0 0 2000 20 0
3 30 200 0 0 3500 30 0
4 45 250 0 0 4500 45 0
5 60 300 0 0 6000 60 0

エンチャント:冷気:[無]:
一時的に武器に強い力を込めます。(水)
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 15 100 0 0 1500 15 0
2 25 150 0 0 2500 25 0
3 35 200 0 0 3500 35 0
4 50 250 0 0 5000 50 0
5 60 300 0 0 6500 60 0

エンチャント:暗黒:[無]:
一時的に武器に強い力を込めます。(黒)
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 20 100 0 0 2000 20 0
2 30 150 0 0 3000 30 0
3 40 200 0 0 4000 40 0
4 55 250 0 0 5500 55 0
5 70 300 0 0 7000 70 0

エンチャント:大地:[無]:
一時的に武器に強い力を込めます。(地)
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 25 100 0 0 2500 25 0
2 35 150 0 0 3500 35 0
3 45 200 0 0 5000 45 0
4 60 250 0 0 6000 60 0
5 75 300 0 0 7500 75 0

エンチャント:電撃:[無]:
一時的に武器に強い力を込めます。(電)
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 25 100 0 0 2500 25 0
2 35 150 0 0 3500 35 0
3 45 200 0 0 4500 45 0
4 60 250 0 0 6000 60 0
5 75 300 0 0 7500 75 0

ライフタッチ:[無]:
霊を媒介にし生命力を回復する。1分間持続
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 20 50 0 0 3000 20 0
2 45 50 0 0 5000 45 0
3 70 50 0 0 8000 70 0
4 95 50 0 0 10000 95 0
5 120 50 0 0 15000 120 0

マナタッチ:[無]:
霊を媒介にしマナを回復する。1分間持続
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 50 50 0 0 5000 50 0
2 100 50 0 0 10000 100 0

スタミナタッチ:[無]:
霊を媒介にしスタミナを回復する。1分間持続
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 5 50 0 0 500 5 0
2 25 50 0 0 3200 25 0
3 55 50 0 0 6000 55 0
4 75 50 0 0 8000 75 0
5 105 50 0 0 11000 105 0


放出系

†デスクロー:[INT]:
ヨシュアの基本技。遠くの敵を攻撃できる。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 88% 0 0 0 0 200 1 0
2 91% 0 0 0 0 300 3 0
3 94% 0 0 0 0 400 5 0
4 97% 0 0 0 0 500 7 0
5 100% 0 0 0 0 600 9 0

メンティサイド:[INT]:
敵に強い苦痛を与え精神を破壊する魔法。相手は一定確率で気絶する。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 115% 2 20 0 0 300 2 0
2 155% 3 25 0 0 400 4 0
3 195% 4 30 0 0 500 6 0
4 115% x 2 4 35 0 0 600 8 0
5 120% x 2 4 40 0 0 700 10 0
6 125% x 2 5 45 0 0 800 12 0
7 95% x 3 6 50 0 0 900 14 0
8 100% x 3 7 55 0 0 1000 16 0
9 105% x 3 7 60 0 0 1100 18 0
10 90% x 4 7 65 0 0 1200 20 0
11 95% x 4 8 70 0 0 1400 22 0
12 100% x 4 9 75 0 0 1500 24 0
13 93% x 5 10 80 0 0 1600 26 0
14 95% x 5 10 85 0 0 1700 28 0
15 97% x 5 10 90 0 0 1800 30 0
16 90% x 6 11 95 0 0 1900 32 0
17 92% x 6 12 100 0 0 2000 34 0
18 94% x 6 13 105 0 0 2100 36 0
19 90% x 7 13 110 0 0 2200 38 0
20 92% x 7 13 115 0 0 2300 40 0
21 94% x 7 14 120 0 0 2400 42 0
22 92% x 8 15 125 0 0 2600 44 0
23 93% x 8 16 130 0 0 2700 46 0
24 94% x 8 16 135 0 0 2800 48 0
25 93% x 9 16 140 0 0 2900 50 0
26 94% x 9 17 145 0 0 3000 52 0
27 95% x 9 18 150 0 0 3100 54 0
28 95% x 10 19 155 0 0 3200 56 0
29 96% x 10 19 160 0 0 3300 58 0
30 97% x 10 19 165 0 0 3400 60 0

メンタルディレインジメント:[INT]:
すぐに唱えることができ、敵に持続的なダメージを与える状態異常を誘発する。
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 10 100 1 0 300 2 0
2 12 110 1 0 500 7 0
3 14 120 1 0 700 12 0
4 16 130 1 0 900 17 0
5 18 140 1 0 1100 22 0
6 20 150 2 0 1300 27 0
7 22 100 2 0 1500 32 0
8 24 110 2 0 1700 37 0
9 26 120 2 0 1900 42 0
10 28 130 2 0 2100 47 0
11 30 140 3 0 2300 52 0
12 32 150 3 0 2500 57 0
13 34 100 3 0 2700 62 0
14 36 110 3 0 2900 67 0
15 38 120 3 0 3100 72 0
16 40 130 4 0 3300 77 0
17 42 140 4 0 3500 82 0
18 44 150 4 0 3700 87 0
19 46 100 4 0 3900 92 0
20 48 110 4 0 4100 97 0
21 50 120 5 0 4300 102 0
22 52 130 5 0 4500 107 0
23 54 140 5 0 4700 112 0
24 56 150 5 0 4900 117 0
25 58 100 5 0 5100 122 0
26 60 110 6 0 5300 127 0
27 62 120 6 0 5500 132 0
28 64 130 6 0 5700 137 0
29 66 140 6 0 5900 142 0
30 68 150 6 0 6100 147 0

黒霧雲:[INT]:
邪教の力で黒い霧を生成する。
Lv 攻撃力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 200% 15 100 0 0 3400 30 0
2 210% 17 110 0 0 3700 33 0
3 220% 19 120 0 0 4000 36 0
4 230% 21 130 0 0 4300 39 0
5 110% x 2 23 140 0 0 4600 42 0
6 120% x 2 25 150 0 0 4900 45 0
7 130% x 2 27 160 0 0 5200 48 0
8 140% x 2 29 170 0 0 5500 51 0
9 70% x 3 31 180 0 0 5800 54 0
10 80% x 3 33 190 0 0 6100 57 0
11 90% x 3 35 200 0 0 6400 60 0
12 100% x 3 37 220 0 0 6700 63 0
13 75% x 4 39 240 0 0 7000 66 0
14 80% x 4 41 260 0 0 7300 69 0
15 70% x 5 43 300 0 0 7600 72 0

TalesWeaverの歩き方ジョシュア・フォン・アルニムスキル詳細【Back】